本篇文章257字,读完约1分钟

≤7天3.84 2.8-5.1 4.32 3.9-5.1 -0.48

8-14天4.40 3.95-5.2 4.92 4.25-5.3 -0.52

15天-1月4.87 3.8-5.5 4.37 3.7-5.2 0.50

1月-3月5.28 1-12.2 5.15 0.75-6 0.12

3月-6月5.22 1.05-10 5.28 1.75-6.2 -0.06

6月-12月5.32 1.7-9.6 5.20 2.08-6 0.12

12月≥ 4.96 0.057-8 5.57 3.7-6.3 -0.61

标题:12个月以上期限理财产品周均收益率跌幅较大

地址:http://www.3mta.com/xlxw/17011.html